Jumat, 22 Juni 2012

Jadwal dan Hasil Lengkap Piala Eropa Euro 2012

Jadwal dan Hasil Lengkap Piala Eropa Euro 2012 - Euro 2012 merupakan ajang sepak bola antar negara paling bergengsi di Eropa. Sebanyak 16 negara akan bertarung dalam laga Euro 2012 nanti.


euro 2102 - Piala Eropa 2012
Euro 2012 - Piala Eropa 2012


Pertandingan Piala Eropa 2012 yang akan digelar di Polandia - Ukraina dimulai pada tanggal 8 Juni - 1 Juli 2012.

Berikut Jadwal Euro 2012 Lengkap sepanjang pertandingan Piala Eropa 2012, mulai dari penyisihan Grup Euro 2012, perempat final Euro 2012, semi final Euro 2012, hingga final Euro 2012

Jadwal dan Hasil Lengkap Piala Eropa Euro 2012



--- Hasil Piala Eropa Euro 2012 dan Jadwal Piala Eropa Euro 2012 ---

Jadwal dan Hasil Grup A Euro 2012

Tanggal Pukul Kandang Tandang     Hasil
8/6/2012 11:00pm POLPolandia GREYunani 1 - 1
9/6/2012 1:45am RUSRusia CZER. Ceko 4 - 1
12/6/2012 11:00pm GREYunani CZER. Ceko 1 - 2
13/6/2012 1:45am POLPolandia RUSRusia 1 - 1
17/6/2012 1:45am GREYunani RUSRusia 1 - 0
17/6/2012 1:45am CZER. Ceko POLPolandia 1 - 0

Jadwal dan Hasil Grup B Euro 2012

Tanggal  Pukul Kandang Tandang     Hasil
9/6/2012 11:00pm NEDBelanda DENDenmark 0 - 1
10/6/2012 1:45am GERJerman PORPortugal 1 - 0
13/6/2012 11:00pm DENDenmark PORPortugal 2 - 3
14/6/2012 1:45am NEDBelanda GERJerman 1 - 2
18/6/2012 1:45am PORPortugal NEDBelanda 2 - 1
18/6/2012 1:45am DENDenmark GERJerman 1 - 2

Jadwal dan Hasil Grup C Euro 2012

Tanggal Pukul Kandang Tandang     Hasil
10/6/2012 11:00pm SPASpanyol ITAItalia 1 - 1
11/6/2012 1:45am IREIrlandia CROKroasia 1 - 3
14/6/2012 11:00pm ITAItalia CROKroasia 1 - 1
15/6/2012 1:45am SPASpanyol IREIrlandia 4 - 0
19/6/2012 1:45am CROKroasia SPASpanyol 0 - 1
19/6/2012 1:45am ITAItalia IREIrlandia 2 - 0

Jadwal dan Hasil Grup D Euro 2012

Tanggal Pukul Kandang Tandang     Hasil
11/6/2012 11:00pm FRAPerancis ENGInggris 1 - 1
12/6/2012 1:45am UKRUkraina SWESwedia 2 - 1
15/6/2012 11:00pm UKRUkraina FRAPerancis 0 - 2
16/6/2012 1:45am SWESwedia ENGInggris 2 - 3
20/6/2012 1:45am SWESwedia FRAPerancis 2 - 0
20/6/2012 1:45am ENGInggris UKRUkraina 1 - 0

Jadwal dan Hasil Perempat Final Euro 2012

Tanggal Pukul Kandang Tandang     Hasil
22/6/2012 1:45am UNKR. Ceko UNKPortugal 0 - 1
23/6/2012 1:45am UNKJerman UNKYunani 4 - 2
24/6/2012 1:45am UNKSpanyol UNKPerancis 2 - 0
25/6/2012 1:45am UNKInggris UNKItalia 2 - 4

Jadwal dan Hasil Semi Final Euro 2012

Tanggal Pukul Kandang Tandang        Hasil
28/6/2012 1:45am UNKPortugal UNKSpanyol 2 - 4
29/6/2012 1:45am UNKJerman UNKItalia 1 - 2

Jadwal dan Hasil Final Euro 2012

Tanggal Pukul Kandang Tandang        Hasil
2/7/2012 1:45am UNKSpanyol UNKItalia 4 - 0

Spanyol Juara Euro 2012


Hasil Skor pertandingan selama gelaran Euro 2012 akan di update disini.

Jika Anda kesulitan mencari artikel Jadwal dan Hasil Lengkap Piala Eropa Euro 2012 ini kembali, pastikan ketik kata kunci Bloginfonews Jadwal Euro 2012 dalam pencarian Anda.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar